Cantidad | % | |
---|---|---|
Masa de Hoja | ||
Harina | 1000 | 100 |
Agua | 460 | 46 |
Softgrain | 250 | 25 |
Azúcar | 100 | 10 |
Mimetic 32* | 50 | 5 |
Levadura Fresca | 50 | 5 |
Sal | 20 | 2 |
Leche en Polvo | 10 | 1 |
Mimetic 32* | 250 | 25 |
Masa de Hoja total | 2190 | |
Relleno | ||
Fruitfil | ||
Relleno total | 0 | |
Decoración | ||
Sunset Glaze | ||
Decoración total | 0 |
Autor: Mimetic
Nivel de complejidad: