Cantidad | ||
---|---|---|
Base Crujiente | ||
Tegral Allegro | 1000 | g |
Harina | 500 | g |
Leche Líquida | 500 | g |
Margarina de Horneo | 400 | g |
Huevos | 200 | g |
Base Crujiente total | 2600 | |
Crujiente | ||
Corteza | 140 | g |
Margarina de Horneo | 55 | g |
Crujiente total | 195 | |
Cheesecake | ||
Deli Cheesecake | 950 | g |
Cheesecake total | 950 |
Autor: Deli Cheesecake
Nivel de complejidad: