Cantidad | ||
---|---|---|
Daquoisse de coco y satin | ||
Tegral Satin Cake | 230 | g |
Claras de huevo | 300 | g |
Azúcar glace | 250 | g |
Harina de almendras | 240 | g |
Harina | 30 | g |
Coco rallado tostado | 30 | g |
Daquoisse de coco y satin total | 1080 | |
Gelée de frambuesa | ||
Pulpa de frambuesa | 225 | g |
Huevos enteros | 225 | g |
Azúcar en grano | 275 | g |
Gelatina | 8 | g |
Gelée de frambuesa total | 733 | |
Cremoso Tropical | ||
Huevos enteros | 240 | g |
Azúcar en grano | 160 | g |
Pulpa de maracuyá | 120 | g |
Pulpa de mango | 60 | g |
Mantequilla | 100 | g |
Gelatina | 10 | g |
Cremoso Tropical total | 690 | |
Mousse Blanco | ||
Passionata | 75 | g |
Leche entera | 50 | g |
Vaina de vainilla | 1 | und |
Azúcar en grano | 15 | g |
Yemas de huevo | 20 | g |
* | 300 | g |
Gelatina | 7 | g |
Passionata | 500 | g |
Mousse Blanco total | 968 | |
Glaseado de mango y maracuyá | ||
Pulpa de mango | 150 | g |
Pulpa de maracuyá | 50 | g |
* | 300 | g |
Miroir Neutro | 150 | g |
Gelatina | 7 | g |
Glucosa | 110 | g |
Glaseado de mango y maracuyá total | 767 | |
* Belcolade Blanc Selection X605/G | Ingredientes |
Autor: Belcolade Selection
Nivel de complejidad: