Cantidad | ||
---|---|---|
Bizcocho de chocolate al jengibre | ||
Claras de huevo | 360 | g |
Azúcar en grano | 100 | g |
Yemas | 140 | g |
Belcolade Origen Ecuador 71% | 350 | g |
Mantequilla | 120g | |
Jengibre | 10 | g |
Bizcocho de chocolate al jengibre total | 960 | |
Palet de toffee a la naranja | ||
Azúcar en grano | 450 | g |
Crema líquida | 375 | g |
Huevos enteros | 450 | g |
Gelatina | 10 | g |
Mantequilla | 330 | g |
Ralladura de naranja | 12 | g |
Palet de toffee a la naranja total | 1627 | |
Mousse Noir Ecuador 71% | ||
Leche entera | 150 | g |
Crema líquida | 60 | g |
Yemas | 80 | g |
Azúcar en grano | 30 | g |
Azúcar Invertida | 30 | g |
Belcolade Origen Ecuador 71% | 415 | g |
Crema semi montada | 750 | g |
Mousse Noir Ecuador 71% total | 1515 | |
Glazing Rojo | ||
Crema líquido | 200 | g |
Agua | 120 | g |
Belcolade Origen Perú 64% | 160 | g |
Mirroir | 460 | g |
Praliné Almendra-Avellana | 200 | g |
Gelatina | 8 | g |
Colorante rojo | ||
Glazing Rojo total | 1148 |
Autor: Belcolade Origen
Nivel de complejidad: